Product
Check our Product
- Casing
- Tubing
- Coupling
- Line Pipe
Coupling
Line Pipe
Casing
Tubing
Coupling
Line Pipe
Casing
Tubing
Coupling
Line Pipe
Sizes & Grades
Available in various sizes, to meet your needs.
| Label | Outside Diameter (D) | Wall Thickness (t) | Grade | Max Length | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | mm | in. | mm | in. | J55 | K55 | L80-1 | N80-1 | N80-Q | R95 | P110 | |
| 4 ½ | 9,5 | 114,3 | 4,5 | 5,21 | 0,205 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 10,5 | 114,3 | 4,5 | 5,69 | 0,224 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 11,6 | 114,3 | 4,5 | 6,35 | 0,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 13,5 | 114,3 | 4,5 | 7,37 | 0,29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 15,1 | 114,3 | 4,5 | 8,56 | 0,337 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 5 | 11,5 | 127 | 5 | 5,59 | 0,22 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 | 13 | 127 | 5 | 6,43 | 0,253 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 | 15 | 127 | 5 | 7,52 | 0,296 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 | 18 | 127 | 5 | 9,19 | 0,362 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 | 21,4 | 127 | 5 | 11,1 | 0,437 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 | 23,2 | 127 | 5 | 12,14 | 0,478 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 | 24,1 | 127 | 5 | 12,7 | 0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 14 | 139,7 | 5,5 | 6,2 | 0,244 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 15,5 | 139,7 | 5,5 | 6,98 | 0,275 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 17 | 139,7 | 5,5 | 7,72 | 0,304 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 20 | 139,7 | 5,5 | 9,17 | 0,361 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 23 | 139,7 | 5,5 | 10,54 | 0,415 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 26,8 | 139,7 | 5,5 | 12,7 | 0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 29,7 | 139,7 | 5,5 | 14,27 | 0,562 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 32,6 | 139,7 | 5,5 | 15,88 | 0,625 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 35,3 | 139,7 | 5,5 | 17,45 | 0,687 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 38 | 139,7 | 5,5 | 19,05 | 0,75 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 40,5 | 139,7 | 5,5 | 20,62 | 0,812 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 5 ½ | 43,1 | 139,7 | 5,5 | 22,22 | 0,875 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 6 ⅝ | 20 | 168,28 | 6,625 | 7,32 | 0,288 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 6 ⅝ | 24 | 168,28 | 6,625 | 8,94 | 0,352 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 6 ⅝ | 28 | 168,28 | 6,625 | 10,59 | 0,4174 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 6 ⅝ | 32 | 168,28 | 6,625 | 12,06 | 0,475 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 17 | 177,8 | 7 | 5,87 | 0,231 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 20 | 177,8 | 7 | 6,91 | 0,272 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 23 | 177,8 | 7 | 8,05 | 0,317 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 26 | 177,8 | 7 | 9,19 | 0,362 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 29 | 177,8 | 7 | 10,36 | 0,408 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 32 | 177,8 | 7 | 11,51 | 0,453 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 35 | 177,8 | 7 | 12,65 | 0,498 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 38 | 177,8 | 7 | 13,72 | 0,54 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 42,7 | 177,8 | 7 | 15,88 | 0,625 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 46,4 | 177,8 | 7 | 17,45 | 0,687 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 50,1 | 177,8 | 7 | 19,05 | 0,75 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 53,6 | 177,8 | 7 | 20,62 | 0,812 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 | 57,1 | 177,8 | 7 | 22,22 | 0,875 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 24 | 193,68 | 7,625 | 7,62 | 0,3 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 26,4 | 193,68 | 7,625 | 8,33 | 0,328 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 29,7 | 193,68 | 7,625 | 9,52 | 0,375 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 33,7 | 193,68 | 7,625 | 10,92 | 0,43 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 39 | 193,68 | 7,625 | 12,7 | 0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 42,8 | 193,68 | 7,625 | 14,27 | 0,562 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 45,3 | 193,68 | 7,625 | 15,11 | 0,595 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 47,1 | 193,68 | 7,625 | 15,88 | 0,625 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 51,2 | 193,68 | 7,625 | 17,45 | 0,687 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ⅝ | 55,3 | 193,68 | 7,625 | 19,05 | 0,745 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 7 ¾ | 46,1 | 196,85 | 7,75 | 15,11 | 0,595 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 8 ⅝ | 24 | 219,08 | 8,625 | 6,71 | 0,264 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 8 ⅝ | 28 | 219,08 | 8,625 | 7,72 | 0,304 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 8 ⅝ | 32 | 219,08 | 8,625 | 8,94 | 0,352 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 8 ⅝ | 36 | 219,08 | 8,625 | 10,16 | 0,4 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 8 ⅝ | 40 | 219,08 | 8,625 | 11,43 | 0,45 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 8 ⅝ | 44 | 219,08 | 8,625 | 12,7 | 0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 8 ⅝ | 49 | 219,08 | 8,625 | 14,15 | 0,557 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 32,3 | 244,48 | 9,625 | 7,92 | 0,312 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 36 | 244,48 | 9,625 | 8,94 | 0,352 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 40 | 244,48 | 9,625 | 10,03 | 0,395 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 43,5 | 244,48 | 9,625 | 11,05 | 0,435 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 47 | 244,48 | 9,625 | 11,99 | 0,472 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 53,5 | 244,48 | 9,625 | 13,84 | 0,545 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 58,4 | 244,48 | 9,625 | 15,11 | 0,595 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 59,4 | 244,48 | 9,625 | 15,47 | 0,609 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 64,9 | 244,48 | 9,625 | 17,07 | 0,672 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 70,3 | 244,48 | 9,625 | 18,64 | 0,734 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 9 ⅝ | 75,6 | 244,48 | 9,625 | 20,24 | 0,797 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 32,75 | 273,05 | 10,75 | 7,09 | 0,279 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 40,5 | 273,05 | 10,75 | 8,89 | 0,35 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 45,5 | 273,05 | 10,75 | 10,16 | 0,4 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 51 | 273,05 | 10,75 | 11,43 | 0,45 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 55,5 | 273,05 | 10,75 | 12,57 | 0,495 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 60,7 | 273,05 | 10,75 | 13,84 | 0,545 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 65,7 | 273,05 | 10,75 | 15,11 | 0,595 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 73,2 | 273,05 | 10,75 | 17,07 | 0,672 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 79,2 | 273,05 | 10,75 | 18,64 | 0,734 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 10 ¾ | 85,3 | 273,05 | 10,75 | 20,24 | 0,797 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 11 ¾ | 42 | 298,45 | 11,75 | 8,46 | 0,333 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 11 ¾ | 47 | 298,45 | 11,75 | 9,53 | 0,375 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 11 ¾ | 54 | 298,45 | 11,75 | 11,05 | 0,435 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 11 ¾ | 60 | 298,45 | 11,75 | 12,42 | 0,489 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 11 ¾ | 65 | 298,45 | 11,75 | 13,56 | 0,534 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
| 11 ¾ | 71 | 298,45 | 11,75 | 14,78 | 0,582 | ✓ | ✓ | ✓ | R3 | ||||
Product Details
| Casing | Range 1 | Range 2 | Range 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | ft. | m | ft. | m | ft. | |
| Total Range Length, Inclusive | 4,88 to 7,62 | 16,0 to 25,0 | 7,62 to 10,36 | 25,0 to 34,0 | 10,36 to 14,63 | 34,0 to 48,0 |
| Permissible Variation, Max | 1,83 | 6,0 | 1,52 | 5,0 | 1,83 | 6,0 |
Sizes & Grades
Available in various sizes, to meet your needs. We offer a range of sizes, to meet your specific needs.
| Label | Outside Diameter (D) | Wall Thickness (t) | Grade | Max Length | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||||
| NU T&C | EU T&C | mm | in. | mm | in. | J55 | K55 | L80-1 | N80-1 | N80-Q | R95 | P110 | ||
| 2 ⅜ | 4 | - | 60,32 | 2,375 | 4,24 | 0,167 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅜ | 4,6 | 4,7 | 60,32 | 2,375 | 4,83 | 0,19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅜ | 5,8 | 5,95 | 60,32 | 2,375 | 6,45 | 0,254 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅜ | 6,6 | - | 60,32 | 2,375 | 7,49 | 0,295 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅜ | 7,35 | 7,45 | 60,32 | 2,375 | 8,53 | 0,336 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅞ | 6,4 | 6,5 | 73,02 | 2,875 | 5,51 | 0,217 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅞ | 7,8 | 7,9 | 73,02 | 2,875 | 7,01 | 0,276 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅞ | 8,6 | 8,7 | 73,02 | 2,875 | 7,82 | 0,308 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅞ | 9,35 | 9,45 | 73,02 | 2,875 | 8,64 | 0,34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅞ | 10,5 | - | 73,02 | 2,875 | 9,96 | 0,392 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 2 ⅞ | 11,5 | - | 73,02 | 2,875 | 11,18 | 0,44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 3 ½ | 7,7 | - | 88,9 | 3,5 | 5,49 | 0,216 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 3 ½ | 9,2 | 9,3 | 88,9 | 3,5 | 6,45 | 0,254 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 3 ½ | 10,2 | - | 88,9 | 3,5 | 7,34 | 0,289 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 3 ½ | 12,7 | 12,95 | 88,9 | 3,5 | 9,52 | 0,375 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 3 ½ | 14,3 | - | 88,9 | 3,5 | 10,92 | 0,43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 3 ½ | 15,5 | - | 88,9 | 3,5 | 12,09 | 0,476 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 3 ½ | 17 | - | 88,9 | 3,5 | 13,46 | 0,53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 | 9,5 | - | 101,6 | 4 | 5,74 | 0,226 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 | 10,7 | 11 | 101,6 | 4 | 6,65 | 0,262 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 | 13,2 | - | 101,6 | 4 | 8,38 | 0,33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 | 16,1 | - | 101,6 | 4 | 10,54 | 0,415 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 | 18,9 | - | 101,6 | 4 | 12,7 | 0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 | 22,2 | - | 101,6 | 4 | 15,49 | 0,61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 12,6 | 12,75 | 114,3 | 4,5 | 6,88 | 0,271 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 15,2 | - | 114,3 | 4,5 | 8,56 | 0,337 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 17 | - | 114,3 | 4,5 | 9,65 | 0,38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 18,9 | - | 114,3 | 4,5 | 10,92 | 0,43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 21,5 | - | 114,3 | 4,5 | 12,7 | 0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 23,7 | - | 114,3 | 4,5 | 14,22 | 0,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
| 4 ½ | 26,1 | - | 114,3 | 4,5 | 16 | 0,63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R3 |
Product Details
| Tubing | Range 1 | Range 2 | Range 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | ft. | m | ft. | m | ft. | |
| Total Range Length, Inclusive | 6,10 to 7,32 | 20,0 to 24,0 | 8,53 to 9,75 | 28,0 to 32,0 | 11,58 to 12,80 | 38,0 to 42,0 |
| Permissible Variation, Max | 0,61 | 2,0 | 0,61 | 2,0 | 0,61 | 2,0 |
Sizes & Grades
Available in various sizes, to meet your needs. We offer a range of sizes, to meet your specific needs.
| NPS | O.D. | Wall Thickness | SCH | PE Weight | Grade | Max Length | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | lb/ft | kg/m | A25 | A25P | A | B | X42 | X46 | X52 | ||||
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,141 | 3,58 | - | - | 3,37 | 5,01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 40 | STD | 3,66 | 5,44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,172 | 4,37 | - | - | 4,05 | 6,03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,188 | 4,78 | - | - | 4,4 | 6,55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,218 | 5,54 | 80 | XS | 5,03 | 7,48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,25 | 6,35 | - | - | 5,68 | 8,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,281 | 7,14 | - | - | 6,29 | 9,36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,344 | 8,74 | 160 | - | 7,47 | 11,12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,141 | 3,58 | - | - | 4,12 | 6,13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,156 | 3,96 | - | - | 4,53 | 6,74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,172 | 4,37 | - | - | 4,97 | 7,4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,188 | 4,78 | 30 | - | 5,4 | 8,04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,203 | 5,16 | 40 | STD | 5,797 | 8,63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,216 | 5,49 | - | - | 6,14 | 9,14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,25 | 6,35 | - | - | 7,02 | 10,44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,276 | 7,01 | 80 | XS | 7,661 | 11,41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,375 | 9,52 | 160 | - | 10,02 | 14,91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 2 ½ | 2,875 | 73 | 0,552 | 14,02 | - | XXS | 13,71 | 20,4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,141 | 3,58 | - | - | 5,06 | 7,53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,156 | 3,96 | - | - | 5,58 | 8,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,172 | 4,37 | - | - | 6,12 | 9,11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,188 | 4,78 | 30 | - | 6,66 | 9,92 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,216 | 5,49 | 40 | STD | 7,584 | 11,29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,25 | 6,35 | - | - | 8,69 | 12,93 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,281 | 7,14 | - | - | 9,67 | 14,4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,3 | 7,62 | 80 | XS | 10,257 | 15,27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,438 | 11,13 | 160 | - | 14,34 | 21,35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,6 | 15,24 | - | XXS | 18,6 | 27,68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 ½ | 4 | 101,6 | 0,141 | 3,58 | - | - | 5,82 | 8,65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 ½ | 4 | 101,6 | 0,156 | 3,96 | - | - | 6,41 | 9,54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 ½ | 4 | 101,6 | 0,172 | 4,37 | - | - | 7,04 | 10,48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 ½ | 4 | 101,6 | 0,188 | 4,78 | 30 | - | 7,66 | 11,41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 ½ | 4 | 101,6 | 0,226 | 5,74 | 40 | STD | 9,113 | 13,57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 ½ | 4 | 101,6 | 0,25 | 6,35 | - | - | 10,02 | 14,92 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 ½ | 4 | 101,6 | 0,281 | 7,14 | - | - | 11,17 | 16,63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 ½ | 4 | 101,6 | 0,318 | 8,08 | 80 | XS | 12,514 | 18,64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 3 ½ | 4 | 101,6 | 0,636 | 16,15 | - | XXS | 22,85 | 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,141 | 3,58 | - | - | 6,57 | 9,78 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,156 | 3,96 | - | - | 7,24 | 10,78 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,172 | 4,37 | - | - | 7,96 | 11,85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,188 | 4,78 | 30 | - | 8,67 | 12,91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,203 | 5,16 | - | - | 9,32 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,219 | 5,56 | - | - | 10,02 | 14,91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,237 | 6,02 | 40 | STD | 10,795 | 16,08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,25 | 6,35 | - | - | 11,36 | 16,91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,281 | 7,14 | - | - | 12,67 | 18,87 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,312 | 7,92 | - | - | 13,97 | 20,78 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,337 | 8,56 | 80 | XS | 15 | 22,32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,438 | 11,13 | 120 | - | 19,02 | 28,32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,531 | 13,49 | 160 | - | 22,53 | 33,54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,674 | 17,152 | - | XXS | 27,57 | 41,03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 ½ | 5 | 127 | 0,247 | 6,27 | 40 | STD | 12,53 | 18,64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 ½ | 5 | 127 | 0,355 | 9,01 | 80 | XS | 17,61 | 26,2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 4 ½ | 5 | 127 | 0,71 | 18,03 | - | XXS | 32,43 | 48,26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 5 | 5,563 | 141,3 | 0,156 | 3,96 | - | - | 9,02 | 13,41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 5 | 5,563 | 141,3 | 0,188 | 4,78 | - | - | 10,8 | 16,09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 5 | 5,563 | 141,3 | 0,219 | 5,56 | - | - | 12,51 | 18,61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 5 | 5,563 | 141,3 | 0,258 | 6,55 | 40 | STD | 14,63 | 21,77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 5 | 5,563 | 141,3 | 0,281 | 7,14 | - | - | 15,87 | 23,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
| 5 | 5,563 | 141,3 | 0,312 | 7,92 | - | - | 17,51 | 26,05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12m |
